Blast Freezers

ŞOK DONDURUCU
KAPASİTE TABLOSU
BLAST FREEZER
CAPACITY TABLE
Hatve
Fin Spacing
Seri
Serie
Kapasite
Capacity 
Yüzey
Surface 
Boru Hacmi
Tube Volume 
FANLAR
FANS
Defrost Isıtıcılar
Electric Defrost 
Hava Debisi
Air Capacity
Miktar
Piece 
Çap
Diameter 
Güç
Power
Akım
Current
Batarya
Coil
Drenaj Tavası
Drain Pan
Fan Davlumbaz Yakası
Fan Housing Collar
Drenaj Hattı
Drain Line

Yedek
Spare
Vorrat

Yedek
Spare
Vorrat
mm W m2 dm3 m3/h Adet  mm W A W W W W W W
12 mm FSL 63.11 S/H        6600 45 20 16000 1 630 1900 3.2 10 x 450 5 x 450 2 x 450 450 1 x 300 300
FSL 63.12 S/H        9100 67,0 29,55 15500 1 630 1900 3.2 14 x 450 7 x 450 2 x 450 450 1 x 300 300
FSL 63.21 S/H 13300 89,3 39,40 32000 2 630 3800 6.4 11 x 850 5 x 850 2 x 850 850 2 x 300 300
FSL 63.22 S/H         19100 133,9 59,09 31000 2 630 3800 6.4 15 x 850 7 x 850 2 x 850 850 2 x 300 300
FSL 63.31 S/H  20900 133,9 59,09 48000 3 630 5700 9.6 11 x 1250 5 x 1250 2 x 1250 1250 3 x 300 300
FSL 63.32 S/H  28800 200,9 88,64 46500 3 630 5700 9.6 16 x 1250 8 x 1250 2 x 1250 1250 3 x 300 300
FSL 63.41 S/H  25600 178,6 78,79 64000 4 630 7600 12.8 10 x 1650 5 x 1650 2 x 1650 1650 4 x 300 300
FSL 63.42 S/H  35900 267,9 12,20 62000 4 630 7600 12.8 15 x 1650 7 x 1650 2 x 1650 1650 4 x 300 300
FSL 71.11 S 8500 55,7 24,62 19400 1 710 2600 4,5 13 x 500 6 x 500 2 x 500 500 1 x 300 300
FSL 71.12 S 11300 83,6 36,93 17800 1 710 2600 4,5 18 x 500 9 x 500 2 x 500 500 1 x 300 300
FSL 71.21 S 17200 111,4 49,24 38800 2 710 5200 9 14 x 1000 7 x 1000 2 x 1000 1000 2 x 300 300
FSL 71.22 S 22800 167,2 73,87 35600 2 710 5200 9 19 x 1000 9 x 1000 2 x 1000 1000 2 x 300 300
FSL 71.31 S 24500 167,2 73,87 58200 3 710 7800 13,5 13 x 1500 6 x 1500 2 x 1500 1500 3 x 300 300
FSL 71.32 S 33300 250,8 110,80 53300 3 710 7800 13,5 18 x 1500 9 x 1500 2 x 1500 1500 3 x 300 300
FSL 71.41 S 34500 222,9 98,50 77600 4 710 10400 18 12 x 2000 6 x 2000 2 x 2000 2000 4 x 300 300
FSL 71.42 S 44600 334,3 147,70 71100 4 710 10400 18 18 x 2000 9 x 2000 2 x 2000 2000 4 x 300 300
















12 mm FSL 63.21 K 13400 90,0 39,77 33000 2 630 3800 6,4 14 x 650 7 x 650 2 x 650 650 2 x 300 300
FSL 63.22 K 18500 135,0 59,67 32000 2 630 3800 6,4 20 x 650 10 x 650 2 x 650 650 2 x 300 300
FSL 63.41 K 27500 180,0 79,56 66000 4 630 7600 12,8 14 x 1250 7 x 1250 2 x 1250 1250 4 x 300 300
FSL 63.42 K 36500 270,0 118,41 64000 4 630 7600 12,8 20 x 1250 10 x 1250 2 x 1250 1250 4 x 300 300
FSL 63.61 K 40900 270,0 119,36 99000 6 630 11400 19,2 14 x 2000 7 x 2000 2 x 2000 2000 6 x 300 300
FSL 63.62 K 56700 405,0 179,04 96000 6 630 11400 19,2 20 x 2000 10 x 2000 2 x 2000 2000 6 x 300 300
















12 mm FSL 63.12 T 6200 41,9 18,94 16000 1 630 1900 3.2 9 x 500 3 x 500 3 x 500 - 1 x 300 300
FSL 63.13 T 8600 62,8 28,41 15500 1 630 1900 3.2 12 x 500 6 x 500 3 x 500 - 1 x 300 300
FSL 63.22 T 12600 83,7 37,88 32000 2 630 3800 6.4 9 x 1000 3 x 1000 3 x 1000 - 2 x 300 300
FSL 63.23 T 17700 125,6 56,83 31000 2 630 3800 6.4 12 x 1000 6 x 1000 3 x 1000 - 2 x 300 300
FSL 63.32 T 19100 125,6 56,83 48000 3 630 5700 9.6 9 x 1500 6 x 1500 3 x 1500 - 3 x 300 300
FSL 63.33 T 26700 188,3 85,24 46500 3 630 5700 9.6 12 x 1500 6 x 1500 3 x 1500 - 3 x 300 300
FSL 63.42 T 25400 167,4 73,87 64000 4 630 7600 12.8 9 x 2000 3 x 2000 3 x 2000 - 4 x 300 300
FSL 63.43 T 35600 251,1 110,80 62000 4 630 7600 12.8 12 x 2000 3 x 2000 3 x 2000 - 4 x 300 300



MESAJINIZI YAZIN